Ergebnisse
Vielen Dank für deine Teilnahme an den BEMER Cyclassics und herzlichen Glückwunsch zu deinem wohlverdienten Erfolg.
Hier findest du die Ergebnisse von deinem Rennen.
Vielen Dank für deine Teilnahme an den BEMER Cyclassics und herzlichen Glückwunsch zu deinem wohlverdienten Erfolg.
Hier findest du die Ergebnisse von deinem Rennen.
Männer | Damen |
---|---|
1. Nico Hörnig | 1. Miriam Gensicke |
2. Mike-Christopher Schedler | 2. Melina Tietgen |
3. Dennis Brandscheidt | 3. Lena Richter |
Männer | Damen |
---|---|
1. Hanno Rieping | 1. Irina Lützelschwab |
2. Andreas Miessen | 2. Stefanie Lipsky |
3. Lukas Flegel | 3. Mareike Groben |
Hier findest du die vollständigen Ergebnisse der letzten Jahre.